Услуги и цены ветеринарной клиники
ПРЕЙСКУРАНТ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ С 01.10.2025
| Услуги | Цена |
| Прием и консультации | |
| Первичный прием | 40.00 |
| Повторный прием | 30.00 |
| Первичный приём узкого специалиста | 45.00 |
| Повторный приём узкого специалиста | 35.00 |
| Консультация по результатам анализов | 30.00 |
| Ежегодная диспансеризация в день вакцинации (полный клинический осмотр животного, исследования крови (биохимия и общий), консультация по содержанию, питанию и уходу) | 76.00 |
| УЗИ- диагностика (Ультразвуковая диагностика животных) | |
| УЗИ беременности | 35.00 |
| УЗИ органов брюшной полости | 45.00 |
| Рентгенологическое исследование | |
| Рентген в прямой/боковой проекции (до 2 снимков) | 35.00 |
| Рентген с контрастным веществом (до 4 снимков) | 55.00 |
| Запись рентгеновских снимков на электронный носитель (диск) | 4,50 |
| Консультация по рентген исследованию | 30.00 |
| Заключение по рентгеновскому снимку | 30.00 |
| Диагностика | |
| Люминесцентная диагностика | 15.00 |
| Отоскопия | 15.00 |
| Измерения артериального давления (тонометрия) | 20.00 |
| Орнитолог | |
| Первичный приём орнитолога | 45.00 |
| Повторный приём орнитолога | 35.00 |
| Подрезание клюва у птиц | 30.00 |
| Коррекция клюва у птиц | 30.00 |
| Обработка птицы от эктопаразитов спреем Фронтлайн | 15.00 |
| Исследование перьевого покрова | 20.00 |
| Вправление клоаки (птицы) | 15.00 |
| Ратолог | |
| Первичный прием ратолога | 45.00 |
| Повторный приём ратолога | 35.00 |
| Подрезание резцов у кролика и зайцеобразных | 38.00 |
| Подрезание маляров у кролика и зайцеобразных | 45.00 |
| Кардилогия | |
| Первичный прием кардиолога | 40.00 |
| Повторный прием кардиолога | 35.00 |
| Ультразвуковое исследование сердца | 55.00 |
| Повторный прием кардиолога с УЗИ сердца | 40.00 |
| Предоперационный прием кардиолога в день операции с УЗИ сердца | 40.00 |
| 3. Терапевтические манипуляции | |
| Введение лекарственных средств: | |
| - подкожное, внутримышечное, струйно в катетер | 4.50 |
| - внутривенное струйно | 15.00 |
| - подкожное капельно | 18.00 |
| Постановка периферического катетера | 15.00 |
| Пероральное применение препарата | 8.00 |
| Ректальное применение препарата | 8.00 |
| Постановка клизмы | 50.00 |
| Проведение курса химиотерапии, без учёта препаратов | 70.00 |
| Извлечение клеща | 10.00 |
| Катетеризация мочевого пузыря: | |
| - самец (с подшивкой) | 70.00 |
| - самец (без подшивки) | 60.00 |
| - самка | 60.00 |
| Обработка против эктопаразитов и эндопаразитов | 10.00 |
| Дегельминтизация | 10.00 |
| Санация ушных раковин (с учетом препарата) | 18.00 |
| Санация анальных желез | 25.00 |
| Обработка швов | 10.00 |
| Пункции: абсцессов, гематом, сустава, брюшной и грудной полости | 30.00 |
| Родовспоможение: | |
| - легкое | 190.00 |
| - тяжелое | 250.00 |
| Обрезка когтей | 20,00 |
| Цистоцентез | 30.00 |
| Промывание мочевого пузыря | 30.00 |
| Цистотомия | 380.00 |
| Удаление жидкости при экссудативном плеврите, асците | 40.00 |
| Промывание носовых ходов | 50.00 |
| Гемотрансфузия (переливание крови) | 90.00 |
| Инфузия: | |
| - Инфузия I категории (до 2 часов) | 25.00 |
| - Инфузия II категории (от 2 до 4 часов) | 30.00 |
| - Инфузия III категории (от 4 до 6 часов) | 43.00 |
| - Инфузия IV категории (более 6 часов) | 60.00 |
| Лечение в стационаре (в течении 1 дня) | 55.00 |
| Пребывание в стационаре до 3 часов | 30.00 |
| Пребывание в стационаре от 3 до 5 часов | 40.00 |
| Стрижка кота/кролика (без стоимости анестезии) | 60.00 |
| Стрижка собаки (мелк/средних пород) (без стоимости анестезии) | 80.00 |
| Кислород | 30.00 |
| Ректальное исследование | 15.00 |
| Промывание препуции | 15.00 |
| Бужирование | 25.00 |
| Обработка раны | 15.00 |
| Реанимационные действия (15 мин) | 40.00 |
| Измерение показателей животного | 7.00 |
| Наложение гипсовой лангеты или фиксирующей повязки при переломе кости или вывихе сустава |
60.00 |
| Фиксация животного | 15.00 |
| 4. Вакцинации и чипирование | |
| Вакцинация (без стоимости вакцины и расх материалов) | 22.00 |
| Чипирование с внесением в международную базу (без стоимости чипа) | 20.00 |
| Внесение изменений в базу данных чипированных животных | 20.00 |
| Первичное оформление ветеринарного паспорта (без стоимости паспорта) | 3.50 |
| Ежегодная диспансеризация в день вакцинации (полный осмотр животного, полный биохимический анализ крови, общий анализ крови, консультация по содержанию, питанию и уходу) | 76.00 |
| 5. Хирургические манипуляции | |
| Лечение ран: | |
| - свежие | 55.00 |
| - инфицированные | 80.00 |
| Вскрытие абсцесса: | 30.00 |
| Постановка дренажа | 20.00 |
| Вправление влагалища | 80.00 |
| Наложение шин, гипсовых повязок, лонгет | 35.00 |
| Наложение повязки, перевязка | 15.00 |
| Снятие спиц | 20.00 |
| Снятие швов | 10.00 |
| Снятие шин и гипсовых повязок | 10.00 |
| Удаление когтя | 35.00 |
| Постановка свечи ректально (вагинально) | 8.00 |
| Эвакуация содержимого отогематомы | 45.00 |
| Косметический шов | 15.00 |
| Наложение швов (10шт) | 20.00 |
| 6. Хирургические операции | |
| Диагностическая лапаротомия | 120.00 |
| Кастрация самцов: | |
| - кобель, хорек (без учетом медикаментов) | 120.00 |
| - кот, крыса, кролик (с учетом медикаментов) | 180.00 |
| Хирургическое вмешательство при крипторхизме | 130.00 |
| Стерилизация самок (Овариогистерэктомия): | |
| - здоровой суки (без учета медикаментов) | 150.00 |
| - здоровой кошки (без учета медикаментов) | 60.00 |
| - осложненная, у суки (в т.ч. с патологией матки/яичников) (без учета медикаментов) | 250.00 |
| - осложненная, у кошки (в т.ч. с патологией матки/яичников) (без учета медикаментов) | 180.00 |
| Кесарево сечение: | |
| - сука | 280.00 |
| - кошка | 200.00 |
| Операция уретростомии: | |
| - кот | 250.00 |
| - собака | 280.00 |
| Операция грыжесечение: | |
| - пупочная грыжа | 190.00 |
| - паховая, промежностная грыжа | 250.00 |
| - травматическая грыжа | 260.00 |
| Вправление прямой кишки: | |
| - хирургическим путем I категории | 88.00 |
| - хирургическим путем II категории | 108.00 |
| - хирургическим путем III категории | 178.00 |
| - ручным путем | 45.00 |
| Операция гематомы ушной раковины | 60.00 |
| Операция на желудке | 300.00 |
| Операция на кишечнике | 350.00 |
| Операция на мочевом пузыре | 160.00 |
| Операция остеосинтеза: | |
| Запястья, костей пясти и пальцев грудной конечности до 10 кг | 400.00 |
| Предплечья (лучевая кость или локтевая кость) до 10 кг | 400.00 |
| Локтевого сустава до 10 кг | 300.00 |
| Плечевой кости до 10 кг | 400.00 |
| Область заплюсны, плюсны и пальцев тазовой конечности до 10 кг | 400.00 |
| Большеберцовой кости до 10 кг | 500.00 |
| Бедренной кости до 10 кг | 500.00 |
| Перелом костей таза до 10 кг | 500.00 |
| Операция по удалению головки и шейки бедренной кости до 10 кг | 500.00 |
| Операция по удалению головки и шейки бедренной кости от 10 кг до 25 кг | 600.00 |
| Перелом симфиза нижней челюсти до 10 кг. | 500.00 |
| Операции по удалению опухолей: | |
| - мастэктомия билатеральная (кошка) | 360.00 |
| - мастэктомия билатеральная (собака) | 380.00 |
| - мастэктомия унилатеральная (кошка) | 420.00 |
| - мастэктомия унилатеральная (собака) | 500.00 |
| - поверхностная | 220.00 |
| - обширная | 370.00 |
| Удаление новообразования кожи до 2 см | 110.00 |
| Удаление новообразования кожи от 2 до 5 см | 150.00 |
| Удаление новообразования кожи более 5 см | 200.00 |
| Операция по удалению папиллом | 80.00 |
| Иссечение опухоли мягких тканей | 300.00 |
| Эксцизия новообразования слизистой оболочки ротовой полости | 170.00 |
| Операция по удалению инородного тела | |
| - из верхних дыхательных путей | 160.00 |
| - из глотки | 160.00 |
| - из кишечника | 350.00 |
| - из желудка | 350.00 |
| - на теле | 100.00 |
| Операция по удалению глазного яблока: | |
| - мелкие животные (грызуны) | 120.00 |
| - крупные животные (собаки, кошки) | 250.00 |
| Операция по удалению хвоста: | 250.00 |
| Операция по удалению пятого пальца: | 100.00 |
| Пластика твердого неба при расщеплении | 70.00 |
| Операция по удалению параанальных желез у хорька при парааналиите | 350.00 |
| Операция по удалению почки (нефрэктомия) | 150.00 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода | 200.00 |
| Удаление содержимого грудной полости | 50.00 |
| Ринопластика (пластика ноздрей) | 150.00 |
| Ампутация конечности: | |
| Ампутация конечности до запястья, заплюсны до 10 кг | 280.00 |
| Ампутация конечности до запястья, заплюсны 10-24 кг | 400.00 |
| Ампутация конечности до локтя, колена до 10 кг | 500.00 |
| Ампутация конечности до локтя, колена 10-24 кг | 600.00 |
| Ампутация пальца | 150.00 |
| Лечение вывиха коленной чашечки, хирургическое исправление: | |
| Коленная чашечка вывих опер исправление до 10 кг | 380.00 |
| Коленная чашечка вывих опер исправление 10-24 кг | 480.00 |
| Вправление вывихов (Нехирургическое) | 170.00 |
| 7. Анестезия | |
| Седация поверхностная (без стоимости препаратов) | 25.00 |
| Общая анестезия 1 категории сложности: | |
| - вес животного до 30 кг | 40.00 |
| - вес животного более 30 | 48.00 |
| Общая анестезия 2 категории сложности: | |
| - вес животного до 30 кг | 47.00 |
| - вес животного более 30 кг | 55.00 |
| Общая анестезия 3 категории сложности: | |
| - вес животного до 30 кг | 48.00 |
| - вес животного более 30 кг | 60.00 |
| Местная инфильтрационная анестезия (блокада) | 45.00 |
| Эпидуральная анестезия | 45.00 |
| Новокоиновая блокада | 25.00 |
| 8. Стоматологические услуги | |
| Удаление зубов: | |
| - удаление молочного зуба | 40.00 |
| - простое удаление зуба или корня зуба | 45.00 |
| - сложное удаление зуба | 80.00 |
| - удаление подвижного зуба без анестезии | 20.00 |
| - удаление группы зубов (от 2 до 5 зубов) простое | 75.00 |
| - удаление группы зубов (от 2 до 5 зубов) сложное | 120.00 |
| - тотальное удаление зубов (больше 5 зубов) | 300.00 |
| Удаление зубного камня ультразвуковым аппаратом: | |
| 1 категории | 80.00 |
| 2 категории | 100.00 |
| 3 категории | 135.00 |
| Подрезание резцов у кролика | 38.00 |
| Подрезание малеров у грызунов и зайцеобразных | 45.00 |
| Санация ротовой полости | 15.00 |
| Полировка, отбеливание, фторирование зубов | 10.00 |
| 9. Офтальмология | |
| Первичный приём офтальмолога | 38.00 |
| Повторный приём офтальмолога | 30.00 |
| Тест Ширмера | 15.00 |
| Флюорисциновый тест (FLUO STRIPS, Lissamine Green) | 15.00 |
| Гигиеническая обработка глаз | 8.00 |
| Промывание носослезной системы | 30.00 |
| Операция по удалению третьего века | 35.00 |
| Тест на проходимость носослезной системы | 15.00 |
| Кератопластика | 75.00 |
| Кантотомия | 55.00 |
| Удаление папилломы век | 60.00 |
| Фартук третьего века | 55.00 |
| Резекция новообразования века с V-образной пластикой | 65.00 |
| Подшивание железы третьего века | 70.00 |
| Заворот/выворот век | 70.00 |
| Исправление инверсии хряща третьего века | 100.00 |
| Приготовление сыворотки (с учетом расходных материалов) | 20.00 |
| Удаление эктопических ресниц | 100. 00 |
| Офтальмоскопия | 15.00 |
| Измерения внутриглазного давления | 15.00 |
| 10. Лабораторные исследования | |
| Анализ мочи + соотношение белок/креатинин | 35.00 |
| Анализ кала на я/г | 10,00 |
| Общий анализ крови: | 25.00 |
| Экспресс-анализ на определение уровня сахара в крови (глюкометром) | 14.00 |
| Биохимическое исследование крови (биохимический анализ крови) | |
| Общий профиль: (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, магний, кальций, креатинин, мочевина, общий белок, фосфор, холестерин, щелочная фосфатаза) | 45.00 |
| Общий профиль + калий, натрий, хлор: (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, магний, кальций, креатинин, мочевина, общий белок, фосфор, холестерин, щелочная фосфатаза) | 55.00 |
| Почечные профиль:( мочевина, креатинин, кальций, фосфор, общий белок) | 30.00 |
| Печеночный профиль: (АЛТ, альбумин, АСТ, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, общий белок, холестерин, щелочная фосфатаза, общие желчные кислоты) | 35.00 |
| Предоперационный профиль: (мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, глюкоза, общий белок) | 35.00 |
| Поджелудочная железа профиль: (АЛТ, амилаза, щелочная фосфатаза, холестерин, кальций, глюкоза, билирубин общий) | 33.00 |
| Дополнительный показатель по биохимическому исследованию крови на содержание: АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, магний, кальций, креатинин, мочевина, общий белок, фосфор, холестерин, щелочная фосфатаза, общие желчные кислоты, калий, натрий, хлор | 3.00 |
| Исследования на гормоны- кортизол | 36.00 |
| Исследования на гормоны - Т4 (Тироксин свободный) | 28.00 |
| Исследования на гормоны - Т4 (Тироксин общий) | 28.00 |
| Анализ крови на определение ретикулоцитов + ОАК | 23.00 |
| Исследование крови на обнаружение возбудителей пироплазмоза | 20.00 |
| Исследования на эктопаразитов | 4.00 |
| Исследование на овуляцию | 15.00 |
|
Гистологическое исследование опухолевого происхождения (исследование проводится после отбора материала во время оперативного вмешательства) |
150.00 |
| Цитологическое исследование эпителия влагалища | 25.00 |
| Исследование перьевого покрова | 25.00 |
| Микроскопия соскобов кожи (забор включен) | 25.00 |
| Микроскопия мазков с кожи, слизистых оболочек (забор включен) | 20.00 |
| Получение сыворотки | 20.00 |
| Взятие проб крови из венозного русла (дополнительно оплачивается расходный материал) | 17.00 |
| Взятие соскоба кожи и его исследование | 25.00 |
| Взятие мазка с кожи и слизистых и его исследование | 25.00 |
| Взятие биопсии (со слизистой оболочки, новообразования, кости) | 75.00 |
| Определение ДНК возбудителей и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (ПЦР) | |
| Комплексы: | |
| - ПЦР Выявление ДНК Anaplasma spp, Ehrlichia spp, Babesia spp (кровь, клещ, суспензия клещей) |
130.00 |
| - ПЦР Выявление ДНК Chlamydia spp., CHV-1 (мазок) | 90.00 |
| - ПЦР Выявление ДНК FIV, FeLV (кровь) | 120.00 |
| - ПЦР Выявление ДНК Chlamydia spp., FHV-1 (мазок) | 90.00 |
| - ПЦР Выявление ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp., CHV-1 (мазок) | 140.00 |
| - ПЦР Выявление ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp., FHV-1 (мазок) | 120.00 |
| - ПЦР Выявление ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., CHV-1 (мазок) | 120.00 |
| - ПЦР Выявление ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., FHV-1 (мазок) | 80.00 |
| - ПЦР Выявление НК FIV, FeLV, FCoV (кровь) | 185.00 |
| - ПЦР Выявление НК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp., FHV-1, FCV (мазок) | 108.00 |
| Титры антител к бешенству | |
| Отбор крови, подготовка сыворотки, доставка в лабораторию, выполнение теста, подготовка сертификата, доставка сертификата (до 25 раб дней) | 535.00 |
| Отбор крови, подготовка сыворотки, доставка в лабораторию, выполнение теста, подготовка сертификата, доставка сертификата (до 14 раб дней) | 760.00 |
| Эвтаназия и кремация | |
| Эвтаназия (для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью) | 60.00 |
| Кремация общая (прах не возвращается) | |
| - вес животного до 7 кг | 150.00 |
| - вес животного до 15 кг | 180.00 |
| - вес животного до 25 кг | 220.00 |
| - вес животного до 50 кг | 280.00 |
| - вес животного более 50 кг | 350.00 |
| Кремация индивидуальная (возврат праха в урне) | |
| - вес животного до 25 кг | 355.00 |
| - вес животного до 50 кг | 515.00 |
| - вес животного более 50 кг | 665.00 |
| Кремация индивидуальная (возврат праха в наборе "Дерево Памяти") | |
| - вес животного до 25 кг | 675.00 |
| - вес животного до 50 кг | 825.00 |
| - вес животного более 50 кг | 975.00 |
В цену вышеперечисленных услуг не включены стоимость ветеринарных и медицинских препаратов, а также расходных материалов. Цены на услуги и работы, которые не указаны в прайсе, оговариваются отдельн
Обратиться в «ВетМедЦентр» можно с 09:00 до 22:00, предварительно уточнив интересующие Вас детали по телефонам:
(017) 374 65 68, (029) 606 51 15 или (029) 745 51 15.
















































